Station de Haguenau - Alt. 153m
Données météo: Actuelle mercredi, 09/06/2010 21:30
Date Horaire Temp. Hum. Pression Pluie Vent Direction Direction P. de rosée Temp au vent Rafales
09/06/2010 21:30 18,6 °C 95 % 1006,5 hPa 4,6 mm 27,5 km/h O 266 ° 17,8 °C 13,1 °C 48,3 km/h
09/06/2010 20:30 18,7 °C 88 % 1002,6 hPa 0,0 mm 5,7 km/h N-NO 327 ° 16,7 °C 18,7 °C 11,3 km/h
09/06/2010 19:30 17,5 °C 92 % 1003,0 hPa 5,4 mm 11,7 km/h N 360 ° 16,2 °C 15,3 °C 19,3 km/h
09/06/2010 18:30 26,9 °C 53 % 1002,2 hPa 0,0 mm 11,1 km/h NE 39 ° 16,5 °C 26,1 °C 25,7 km/h
09/06/2010 17:30 29,9 °C 45 % 1003,1 hPa 0,0 mm 8,6 km/h N-NE 33 ° 16,7 °C 29,7 °C 17,7 km/h
09/06/2010 16:30 30,1 °C 44 % 1003,8 hPa 0,0 mm 10,7 km/h N-NO 336 ° 16,5 °C 29,7 °C 19,3 km/h
09/06/2010 15:30 29,2 °C 47 % 1004,3 hPa 0,0 mm 12,3 km/h N-NO 329 ° 16,7 °C 28,6 °C 20,9 km/h
09/06/2010 14:30 28,2 °C 53 % 1004,8 hPa 0,0 mm 11,1 km/h NO 313 ° 17,7 °C 27,6 °C 14,5 km/h
09/06/2010 13:30 27,1 °C 57 % 1005,1 hPa 0,0 mm 8,9 km/h N-NO 327 ° 17,8 °C 26,7 °C 12,9 km/h
09/06/2010 12:30 28,3 °C 58 % 1005,2 hPa 0,0 mm 2,0 km/h NE 49 ° 19,2 °C 28,3 °C 8,0 km/h
09/06/2010 11:30 25,9 °C 64 % 1005,4 hPa 0,0 mm 1,0 km/h NE 44 ° 18,6 °C 25,9 °C 8,0 km/h
09/06/2010 10:30 23,8 °C 72 % 1005,5 hPa 0,0 mm 2,0 km/h E-NE 64 ° 18,4 °C 23,8 °C 8,0 km/h
09/06/2010 09:30 20,6 °C 86 % 1006,1 hPa 0,2 mm 1,0 km/h NO 306 ° 18,2 °C 20,6 °C 6,4 km/h
09/06/2010 08:30 18,1 °C 97 % 1006,3 hPa 0,0 mm 5,4 km/h O-NO 298 ° 17,6 °C 18,1 °C 9,7 km/h
09/06/2010 07:30 16,9 °C 99 % 1006,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SE 132 ° 16,7 °C 16,9 °C 0,0 km/h
09/06/2010 06:30 16,8 °C 100 % 1006,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SE 135 ° 16,8 °C 16,8 °C 3,2 km/h
09/06/2010 05:30 16,6 °C 99 % 1006,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h SE 135 ° 16,4 °C 16,6 °C 6,4 km/h
09/06/2010 04:30 16,4 °C 98 % 1006,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SE 135 ° 16,1 °C 16,4 °C 1,6 km/h
09/06/2010 03:30 17,1 °C 97 % 1006,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h SE 135 ° 16,6 °C 17,1 °C 3,2 km/h
09/06/2010 02:30 17,4 °C 95 % 1006,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 ° 16,6 °C 17,4 °C 0,0 km/h
09/06/2010 01:30 17,8 °C 94 % 1006,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h SE 135 ° 16,8 °C 17,8 °C 3,2 km/h
09/06/2010 00:30 18,0 °C 92 % 1006,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SE 135 ° 16,7 °C 18,0 °C 3,2 km/h
09/06/2010 00:00 17,9 °C 93 % 1007,0 hPa 0,0 mm 3,7 km/h SE 131 ° 16,8 °C 17,9 °C 8,0 km/h
_ Min-Heure 04:35 17:25 18:30 - 00:30 - - 18:50 21:30 01:00
Minimum _ 16,3 °C 43 % 1002,2 hPa - 0,0 km/h - - 15,8 °C 13,1 °C 0,0 km/h
_ Max-Heure 17:10 06:15 00:00 18:55 18:55 - - 12:25 17:10 18:50
Maximum _ 30,3 °C 100 % 1007,0 hPa 2,8 mm 28,5 km/h
O
- - 19,6 °C 30,2 °C 57,9 km/h
O-NO
Moyenne _ 21,8 °C 78 % 1005,2 hPa #10,2 mm 5,0 km/h N-NO - 17,2 °C 21,5 °C 10,2 km/h